予防接種
予防接種について
※予防接種の予約は「予約システム(順番予約システムと同じです)」で行うことができます。ご活用ください。
予防接種価格一覧表(任意接種の場合) ※2025年4月1日改定
| 小児 | 成人 | |
|---|---|---|
| インフルエンザ (注射) | 1回 2,500円 | |
| (経鼻)※2024年10月~予定 | ※現在、対応しておりません。 | |
| COVID19 | ※現在、対応しておりません。 | |
| 麻しん風しん(MR) | 11,000円 | |
| 麻しん | 7,000円 | |
| 風しん | 7,000円 | |
| 水ぼうそう(水痘) | 8,000円 | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 20,000円 ※50歳以上、2か月間隔で2回 |
|
| おたふくかぜ | 4,000円 | |
| 肺炎球菌(15価) | 10,000円 | |
| (20価 ※2024年10月~) | 10,000円 | |
| (ニューモバックス) ※2歳以上 |
6,000円 | |
| ヒブ(Hib) | 10,000円 | |
| B型肝炎 | 6,000円 | |
| ロタウイルス(ロタリックス) | 15,000円 | |
| (ロタテック) | ||
| 5種混合(ヒブ+4種混合) | 21,000円 | |
| 4種混合(DPT-IPV) | 12,000円 | |
| 3種混合(DPT) | 4,000円 | |
| 2種混合(DT) | 4,000円 | |
| 不活化ポリオ(IPV) | 8,000円 | |
| BCG | 10,000円 | |
| 日本脳炎 | 6,000円 | |
| 子宮頸がん(シルガード9) ※女性でシルガード9以外の接種をご希望の場合は個別にご相談ください。 |
25,000円 | |
| (ガーダシル) ※サーバリックス実施を希望される場合、ガーダシルと同価格です。 |
15,000円 | |
| 破傷風 | 2,000円 | |
